ГОРМОНЫ И МЕДИАТОРЫ
| 17-кетостероиды (моча) муж. | 23-80 мкмоль/сут. |
| жен. | 22-60 мкмоль/сут. |
| 17-оксикортикостероиды | |
| Моча | 4-20 мкмоль/сут. |
| Плазма | 140-150 нмоль/л |
| 11-оксикортикостероиды | 140-230 нмоль/л |
| Адреналин (моча) | 30-80 нмоль/сут. |
| Норадреналин (моча) | 20-240 нмоль/сут. |
| Ванилил-миндальная кислота (моча) | 2,5-38 мкмоль/сут. |
| 5-оксиндолил-уксусная кислота (моча) | 10-20 мкмоль/сут. |
| ДОФА (моча) | 497,0±36,9 нмоль/сут. |
| ДОФамин (моча) | 121,4-2425 нмоль/сут. |
| Гистамин (кровь) | 539-899 нмоль/л |
| Серотонин (кровь) | 340-1100 нмоль/л |
| Грофобластический b-глобулин (кровь) | 10±0,4 нг/мл |
| Соматотропный гормон (СТГ) | 0-10 нг/мл |
| Инсулин (ИРИ) | 16-160 мкЕд/мл |
| С-пептид | 0,29-5,3 нг/мл |
| Опухолевой маркер СА-125 | до 35 ед. |
| Лютеинстимулирующий гормон муж. | 4,0±2,12 мЕд/мл |
| жен. | фолик.
фаза 4,66±3,3 мЕд/мл овуляция 52,9±18,2 мЕд/мл лют. фаза 2,57±1,54 мЕд/мл менопауза 43,9±29,7 мЕд/мл |
| Фоллликулостимулирующий гормон муж. | 2,4±1,9 мЕд/мл |
| жен. | фолик.
фаза 6,7±2,7 мЕд/мл овуляция 25,0±7,6 мЕд/мл лют. фаза 4,1±2,1 мЕд/мл менопауза 54,9±29,6 мЕд/мл |
| Тестостерон муж. | 2-10 нг/мл |
| жен. | 0,2-1,0 нг/мл |
| Эстрадиол муж. | 0,07-0,2 нмоль/л |
| жен. | фолик.
фаза 0,5 нмоль/л лют. фаза 0,2-0,8 нмоль/л |
| Прогестерон | фолик.
фаза 0,5 нмоль/л лют. фаза 13,0-58,5 нмоль/л |
| Пролактин муж. | 100-265 мкг/л |
| жен. | 130-540 мкг/л менопауза 107-290 мкг/л |
| Адренокорикотропный гормон (АКТГ) | 0-50 пг/мл |
| Кортизол | 230-750 нмоль/л |
| Активность ренина плазмы гориз. | 0,2-2,8 пг/мл/ч |
| верт. | 1,5-7,7 пг/мл/ч |
| Альдостерон гориз. | 65±29 пг/мл |
| верт. | 172±58 пг/мл |
ГОРМОНЫ ТИРЕОИДНОГО ПЕРИОДА
| Тиреолиберин (ТРГ) | 5-6 пг/л | РИА-метод |
| Тиреотропный гормон (ТТГ, ТСГ) | 0,6-3,8 мк/МЕмл | РИА-метод |
| 0,24-2,9 мкМЕ/мл | ИФ-метод | |
| Тироксин общий (Т4) | 62-141 нмоль/л | РИА-метод |
| 65-160 нмоль/л | ИФ-метод | |
| Трийодтиронин (Т3) | 1,17-2,18 нмоль/л | РИА-метод |
| 1,04-2,50 нмоль/л | ИФ-метод | |
| Свободный тироксин (св. Т4) | 1,5-2,9 мкг/100 мл | РИА-метод |
| 10-25 пмоль/л | ИФ-метод | |
| Трийодтиронин (св. Т3) | 0,4 нг/100 мл | РИА-метод |
| 4-8 пмоль/л | ИФ-метод | |
| Коэффициент эффективности тироксина (КЭТ) | 0,86-1,13 | РИА-метод |
| Индекс свободного тироксина (ИСТ4) | 4,42-15,75 | РИА-метод |
| Обратный (реверсированный) трийодтиронин | 25-80 нг/100 мл | РИА-метод |
| Тироксинсвязывающий глобулин (ТсвГ) | 1,2-2,2 мг/100 мл | РИА-метод |
| 13,3-28,3 мг/л | ИФ-метод | |
| Связанный с белками йод (СБЙ) | 6-8 мкг/100 мл | химич. метод |
| Бутанол-экстрагируемый йод (БЭЙ) | 3,5-6,5 мкг/100 мл | химич. метод |
| Гиреоглобулины | до 50 нг/мл | РИА-метод |
| Кальцитонин | 5,5-28 пмоль/л | РИА-метод |
| Паратиреотропный гормон | 20-90 пг/мл |




























